球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肯巴-沃克 | 43.10% | 38.40% | 86.40% | 3.1 | 5.6 | 1.1 | 0.3 | 22.1 |
德怀特-霍华德 | 55.50% | 14.30% | 57.40% | 12.5 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 16.6 |
杰里米-兰姆 | 45.70% | 37.00% | 86.10% | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 12.9 |
尼古拉斯-巴通姆 | 41.50% | 33.60% | 83.10% | 4.8 | 5.5 | 1 | 0.4 | 11.6 |
弗兰克-卡明斯基 | 42.90% | 38.00% | 79.90% | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 11.1 |
马文-威廉姆斯 | 45.80% | 41.30% | 82.90% | 4.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 9.5 |
吉尔克里斯特 | 50.40% | 0.00% | 68.40% | 4.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 9.2 |
科迪-泽勒 | 54.50% | 66.70% | 71.80% | 5.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 7.1 |
马利克-蒙克 | 36.00% | 34.20% | 84.20% | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 6.7 |
埃尔南戈麦斯 | 50.60% | 57.10% | 75.80% | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 6.1 |
奥布莱恩特三世 | 39.80% | 32.60% | 84.00% | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 4.8 |
卡特-威廉姆斯 | 33.20% | 23.70% | 82.00% | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 4.6 |
格拉汉姆 | 43.40% | 41.20% | 69.50% | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 4.3 |
德维恩-培根 | 37.50% | 25.60% | 80.00% | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 3.3 |
马库斯-佩吉 | 28.60% | 25.00% | 100.00% | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 |
Mangok Mathiang | 57.10% | 0.00% | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | |
朱利安-斯通 | 46.20% | 46.20% | 50.00% | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
签约情况:签约迈卡威,不利安特-韦伯
选秀情况:选中马利克-蒙克,德维恩-培根
交易情况:送走普拉姆利与贝里内利换来德怀特-霍华德