球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
迪米特里厄斯-杰克逊 | 2.7 | 0.33 | 1.33 | 0 | 0.33 |
萨里奇 | 14.6 | 6.67 | 2.59 | 0.27 | 0.65 |
鲁瓦乌 | 5.8 | 1.38 | 1.04 | 0.1 | 0.23 |
西蒙斯 | 15.8 | 8.15 | 8.15 | 0.85 | 1.74 |
科克马兹 | 1.8 | 0.85 | 0.31 | 0.08 | 0.15 |
伊利亚索瓦 | 10.8 | 6.7 | 1.7 | 0.43 | 0.74 |
雷迪克 | 17.1 | 2.56 | 3.01 | 0.09 | 0.5 |
贝勒斯 | 7.9 | 2.05 | 1.38 | 0.15 | 0.59 |
J-安德森 | 6.2 | 2.42 | 0.66 | 0.21 | 0.39 |
富尔茨 | 7.1 | 3.14 | 3.79 | 0.29 | 0.79 |
贾库博-J.普伦 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦卡杜 | 2.7 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0 |
詹姆斯-杨 | 2.8 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
恩比德 | 22.9 | 10.92 | 3.16 | 1.78 | 0.63 |
贝里内利 | 13.6 | 1.86 | 1.61 | 0.29 | 0.68 |
拉里-德鲁 | 0.7 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 |
奥卡福 | 5 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 |
考文顿 | 12.6 | 5.4 | 1.95 | 0.89 | 1.71 |
霍姆斯 | 6.5 | 4.42 | 1.27 | 0.6 | 0.42 |
麦康奈尔 | 6.3 | 2.99 | 3.99 | 0.17 | 1.21 |
N.斯陶斯卡斯 | 0.7 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.67 |
约翰逊 | 4.6 | 4.43 | 1.59 | 0.59 | 0.61 |
特雷沃-布克 | 4.7 | 3.7 | 0.82 | 0.33 | 0.48 |
签约情况:签约JJ.雷迪克,阿米尔.约翰逊
选秀情况:富尔兹,科尔克马兹,博尔登,波伊思雷斯,帕塞奇尼克斯,莱索尔