球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
卡鲁索 | 3.7 | 1.81 | 2.08 | 0.25 | 0.67 |
祖巴茨 | 3.8 | 2.9 | 0.6 | 0.36 | 0.19 |
佩顿二世 | 3.5 | 2.45 | 1.09 | 0.18 | 0.36 |
英格拉姆 | 16.1 | 5.34 | 3.9 | 0.73 | 0.76 |
小托马斯 | 15.6 | 2.12 | 5 | 0.06 | 0.35 |
D.威廉姆斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小南斯 | 8.6 | 6.76 | 1.36 | 0.48 | 1.43 |
波普 | 13.4 | 5.22 | 2.2 | 0.22 | 1.43 |
博古特 | 1.6 | 3.39 | 0.65 | 0.57 | 0.17 |
范德-布鲁 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 |
特拉维斯-威尔 | 4.4 | 2.24 | 0.41 | 0.29 | 0.24 |
弗莱 | 5.8 | 2.78 | 1.11 | 0.22 | 0.11 |
N.夏耶斯 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
布鲁尔 | 3.7 | 1.75 | 0.77 | 0.15 | 0.77 |
哈特 | 7.9 | 4.17 | 1.27 | 0.25 | 0.75 |
鲍尔 | 10.2 | 6.92 | 7.23 | 0.81 | 1.67 |
库兹马 | 16.1 | 6.29 | 1.83 | 0.44 | 0.64 |
克拉克森 | 14.6 | 3 | 3.26 | 0.06 | 0.74 |
兰德尔 | 16.1 | 7.98 | 2.56 | 0.55 | 0.52 |
布莱恩特 | 1.6 | 1.21 | 0.43 | 0.14 | 0.07 |
洛佩斯 | 13 | 3.97 | 1.7 | 1.32 | 0.39 |
T.恩尼斯 | 4.2 | 1.76 | 1.94 | 0.19 | 0.56 |
罗尔-邓 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
签约情况:签约波普,恩尼斯,布鲁
选秀情况:选中郎佐.鲍尔,库兹马,托马斯.布莱恩特,约什.哈特
交易情况:将拉塞尔,莫兹戈夫送往篮网,换回布鲁克.洛佩兹和首轮二十七号选秀权,裁掉中锋布莱克。