球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
丹尼尔-汉密尔顿 | 2.4 | 1 | 1.6 | 0 | 0.2 |
阿布林斯 | 4.8 | 1.53 | 0.38 | 0.12 | 0.51 |
亚当斯 | 13.9 | 9 | 1.16 | 1.04 | 1.21 |
罗伯森 | 5 | 4.74 | 1.18 | 0.9 | 1.18 |
威斯布鲁克 | 25.4 | 10.06 | 10.25 | 0.25 | 1.84 |
约什胡斯蒂斯 | 2.3 | 2.35 | 0.29 | 0.61 | 0.22 |
多齐尔 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
帕特森 | 3.9 | 2.37 | 0.7 | 0.28 | 0.6 |
乔治 | 21.9 | 5.67 | 3.33 | 0.49 | 2.04 |
格兰特 | 8.4 | 3.93 | 0.7 | 0.95 | 0.38 |
费尔顿 | 6.9 | 1.89 | 2.48 | 0.17 | 0.61 |
安东尼 | 16.2 | 5.79 | 1.32 | 0.63 | 0.6 |
辛格勒 | 2.1 | 0.91 | 0.18 | 0 | 0.09 |
布鲁尔 | 10.1 | 3.33 | 1.33 | 0.33 | 2.11 |
达卡里-约翰逊 | 2 | 1.21 | 0.29 | 0.29 | 0.21 |
弗格森 | 3.1 | 0.77 | 0.32 | 0.17 | 0.42 |
科里森 | 2.2 | 1.43 | 0.29 | 0 | 0 |
签约情况:签约帕特里克.帕特森,菲尔顿,
选秀情况:选中特伦斯.弗格森
交易情况:送出奥拉迪波+小赛博尼斯换来保罗乔治