球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
韦德-鲍德温 | 5.4 | 1.14 | 0.71 | 0.14 | 0.29 |
帕帕扬尼斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
莱曼 | 1 | 0.48 | 0.33 | 0.12 | 0.18 |
利拉德 | 26.9 | 4.45 | 6.59 | 0.37 | 1.07 |
埃文-特纳 | 8.2 | 3.09 | 2.19 | 0.35 | 0.59 |
伦纳德 | 3.6 | 2.26 | 0.55 | 0 | 0.23 |
戴维斯 | 5.3 | 7.36 | 0.51 | 0.68 | 0.4 |
冯莱 | 3.6 | 5.06 | 0.39 | 0.33 | 0.18 |
康诺顿 | 5.4 | 1.98 | 1.11 | 0.27 | 0.28 |
斯瓦尼根 | 2.3 | 2 | 0.52 | 0.11 | 0.19 |
阿米奴 | 9.3 | 7.59 | 1.22 | 0.57 | 1.16 |
麦克勒姆 | 21.4 | 3.96 | 3.36 | 0.43 | 0.95 |
努尔基奇 | 14.3 | 8.96 | 1.81 | 1.41 | 0.81 |
哈克莱斯 | 6.5 | 2.75 | 0.9 | 0.73 | 0.81 |
内皮尔 | 8.7 | 2.3 | 2.03 | 0.19 | 1.09 |
科林斯 | 4.4 | 3.35 | 0.79 | 0.47 | 0.26 |
签约情况:签约CJ-威尔克考斯
选秀情况:选中扎克-科林斯,凯莱布-斯瓦尼根,
交易情况:将克拉布送往篮网换来尼克尔森。