球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
科斯特洛 | 1 | 2.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
布兰顿-保罗 | 2.6 | 1.21 | 0.66 | 0.13 | 0.45 |
福布斯 | 7 | 1.39 | 1.01 | 0.03 | 0.34 |
贝尔坦斯 | 6 | 2.01 | 0.97 | 0.38 | 0.36 |
德章泰-穆雷 | 8.2 | 5.74 | 2.89 | 0.39 | 1.21 |
伦纳德 | 16.2 | 4.67 | 2.33 | 1 | 2 |
凯尔安德森 | 7.9 | 5.34 | 2.73 | 0.81 | 1.57 |
乔佛里 | 4.3 | 3.29 | 0.79 | 0.06 | 0.17 |
米尔斯 | 10 | 1.88 | 2.79 | 0.13 | 0.67 |
格林 | 8.6 | 3.56 | 1.57 | 1.14 | 0.9 |
加索尔 | 10.1 | 8.03 | 3.1 | 1.03 | 0.31 |
吉诺比利 | 8.9 | 2.18 | 2.51 | 0.25 | 0.66 |
希利亚德 | 1.1 | 0.5 | 0.79 | 0 | 0.14 |
盖伊 | 11.5 | 5.11 | 1.28 | 0.65 | 0.81 |
怀特 | 3.9 | 1.86 | 0.64 | 0.21 | 0.29 |
阿尔德里奇 | 23.1 | 8.45 | 2.03 | 1.19 | 0.57 |
帕克 | 7.7 | 1.73 | 3.55 | 0.02 | 0.51 |
签约情况:签约鲁迪.盖伊,洛韦尔涅,佩尔兰茨
续约情况:续约保罗.加索尔,帕蒂.米尔斯,吉诺比利
选秀情况:选中德里克.怀特,布兰登.保罗,布洛瑟姆盖姆。