球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
达米安-琼斯 | 1.7 | 0.93 | 0.13 | 0.2 | 0.07 |
麦考 | 4.2 | 1.49 | 1.47 | 0.2 | 0.78 |
汤普森 | 20 | 3.79 | 2.55 | 0.47 | 0.77 |
卡斯比 | 5.7 | 3.77 | 0.96 | 0.36 | 0.34 |
佐敦-比尔 | 4.7 | 3.66 | 1.82 | 1.02 | 0.63 |
库里 | 26.4 | 5.12 | 6.06 | 0.16 | 1.57 |
韦斯特 | 6.8 | 3.26 | 1.89 | 1.03 | 0.64 |
格林 | 11.1 | 7.66 | 7.27 | 1.31 | 1.36 |
尼克-杨 | 7.3 | 1.57 | 0.45 | 0.09 | 0.49 |
鲁尼 | 4 | 3.27 | 0.64 | 0.83 | 0.52 |
杜兰特 | 26.4 | 6.84 | 5.38 | 1.75 | 0.74 |
布歇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
利文斯顿 | 5.5 | 1.85 | 1.97 | 0.28 | 0.48 |
帕楚利亚 | 5.4 | 4.64 | 1.58 | 0.25 | 0.55 |
库克 | 9.4 | 2.48 | 2.7 | 0.03 | 0.36 |
麦基 | 4.8 | 2.6 | 0.51 | 0.88 | 0.32 |
伊格达拉 | 6 | 3.83 | 3.3 | 0.59 | 0.84 |
交易来的人:尼克-杨,欧米-卡斯,比乔丹-贝尔,埃里克-布莱索、德文-布克、TJ-沃伦、马基斯-克里斯、泰森-钱德勒
交易走的人:暂无数据