球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
亚布塞莱 | 2.3 | 1.29 | 0.37 | 0.17 | 0.2 |
布朗 | 13 | 4.22 | 1.35 | 0.43 | 0.95 |
马库斯-莫里斯 | 13.9 | 6.11 | 1.45 | 0.33 | 0.57 |
欧文 | 23.8 | 5.01 | 6.94 | 0.51 | 1.55 |
海沃德 | 11.5 | 4.5 | 3.39 | 0.32 | 0.82 |
多齐尔 | 3.2 | 2.83 | 0.83 | 0 | 0.33 |
斯玛特 | 8.8 | 2.92 | 4.01 | 0.35 | 1.79 |
格雷格-门罗 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
罗齐尔 | 9 | 3.89 | 2.92 | 0.25 | 0.86 |
亨特 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 |
霍福德 | 13.6 | 6.74 | 4.15 | 1.28 | 0.85 |
威廉姆斯 | 2.6 | 2.61 | 0.23 | 1.29 | 0.29 |
奥杰莱 | 3.3 | 1.54 | 0.41 | 0.07 | 0.18 |
泰斯 | 5.7 | 3.41 | 1.03 | 0.62 | 0.32 |
塔图姆 | 15.7 | 6.03 | 2.13 | 0.73 | 1.06 |
贝恩斯 | 5.6 | 4.71 | 1.12 | 0.67 | 0.24 |
沃纳梅克 | 3.9 | 1.14 | 1.56 | 0.06 | 0.33 |
交易来的人:贝恩斯,肯巴-沃克(4年1.41亿签约自黄蜂),伊内斯-坎特(2年近1000万签约自开拓者),丹尼尔-泰斯(2年1000万续约)
交易走的人: 凯里-欧文(4年1.42亿签约至篮网),特里-罗齐尔(3年5800万签换至黄蜂),艾尔-霍福德(4年1.09亿签约至76人)