球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
迪米特里厄斯-杰克逊 | 3.7 | 0.5 | 0.83 | 0 | 0.33 |
萨里奇 | 11.1 | 6.69 | 2 | 0.23 | 0.31 |
西蒙斯 | 16.9 | 8.82 | 7.71 | 0.77 | 1.42 |
科克马兹 | 5.8 | 2.25 | 1.08 | 0.04 | 0.6 |
钱德勒 | 6.7 | 4.64 | 2 | 0.5 | 0.61 |
哈里斯 | 18.2 | 7.89 | 2.93 | 0.48 | 0.41 |
海伍德.海史密斯 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 |
博尔登 | 4.7 | 3.75 | 0.91 | 0.89 | 0.39 |
雷迪克 | 18.1 | 2.46 | 2.71 | 0.21 | 0.42 |
沙梅特 | 8.3 | 1.44 | 1.11 | 0.15 | 0.44 |
恩尼斯 | 5.3 | 3.61 | 0.78 | 0.44 | 0.17 |
富尔茨 | 8.2 | 3.63 | 3.11 | 0.26 | 0.95 |
斯科特 | 7.8 | 3.78 | 0.81 | 0.19 | 0.33 |
格雷格-门罗 | 13.7 | 4.33 | 2.33 | 0 | 0.33 |
恩比德 | 27.5 | 13.59 | 3.66 | 1.91 | 0.72 |
贾斯汀-巴顿 | 1.7 | 2 | 1 | 0 | 0.67 |
扎伊尔-史密斯 | 6.7 | 2.17 | 1.67 | 0.33 | 0.33 |
布鲁尔 | 7.6 | 2.43 | 1.43 | 0.29 | 1.71 |
乔纳森-西蒙斯 | 5.5 | 1.73 | 2.2 | 0.07 | 0.73 |
博班 | 8.2 | 5.14 | 1.45 | 0.45 | 0.23 |
巴特勒 | 18.2 | 5.29 | 4 | 0.53 | 1.8 |
穆斯卡拉 | 7.4 | 4.28 | 1.32 | 0.57 | 0.38 |
米尔顿 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
考文顿 | 11.3 | 5.15 | 1.08 | 1.77 | 1.85 |
麦康奈尔 | 6.4 | 2.28 | 3.39 | 0.21 | 1.04 |
约翰逊 | 3.9 | 2.86 | 1.18 | 0.27 | 0.31 |
交易来的人:.雷迪克,约翰逊,托比亚斯-哈里斯(5年1.8亿续约),迈克-斯科特(2年980万续约),约什-理查德森(交易自热火),艾尔-霍福德(4年1.09亿签约自凯尔特人)。本-西蒙斯(5年1.68亿续约),詹姆斯-恩尼斯(2年410万续约),谢克-米尔顿(4年合同续约),劳尔-内托(1年底薪签约自爵士)
交易走的人: JJ-雷迪克(2年2650万签约至鹈鹕),吉米-巴特勒(4年1.42亿签换至热火),博班-马杨诺维奇(2年700万签约至独行侠),TJ-麦康纳(2年700万签约至步行者)