球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
R.比加 | 1.3 | 0.73 | 1.18 | 0 | 0.36 |
埃伦森 | 6 | 3.35 | 0.88 | 0.12 | 0.41 |
托马斯 | 4.5 | 2.54 | 0.59 | 0.15 | 0.37 |
科尔内特 | 7 | 2.93 | 1.17 | 0.91 | 0.59 |
考特尼-李 | 4.7 | 2.25 | 1.33 | 0.17 | 0.67 |
冯莱 | 8.4 | 7.78 | 1.88 | 0.75 | 0.66 |
小哈达威 | 19.1 | 3.5 | 2.65 | 0.13 | 0.91 |
诺克斯 | 12.8 | 4.53 | 1.09 | 0.32 | 0.56 |
达米安-多特森 | 10.7 | 3.59 | 1.85 | 0.14 | 0.79 |
赫祖加 | 8.8 | 4.12 | 1.52 | 0.14 | 0.98 |
小乔丹 | 10.9 | 11.32 | 3 | 1.05 | 0.47 |
尼利基纳 | 5.7 | 2.02 | 2.84 | 0.33 | 0.7 |
卡迪姆-阿伦 | 9.9 | 2.68 | 4 | 0.21 | 0.84 |
马修斯 | 7 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
穆迪埃 | 14.8 | 3.34 | 3.86 | 0.32 | 0.73 |
丹尼斯-史密斯 | 14.7 | 2.76 | 5.43 | 0.43 | 1.29 |
伯克 | 11.8 | 1.85 | 2.85 | 0.15 | 0.64 |
以赛亚希克斯 | 4 | 2.33 | 0.67 | 1 | 0.33 |
坎特 | 13.9 | 10.5 | 1.91 | 0.41 | 0.41 |
米切尔-罗宾逊 | 7.3 | 6.41 | 0.56 | 2.44 | 0.79 |
特利尔 | 10.9 | 3.06 | 1.86 | 0.22 | 0.44 |
比利-加勒特 | 6.5 | 0.75 | 1.75 | 0.25 | 0.25 |
詹金斯 | 5.2 | 1.64 | 0.95 | 0.09 | 0 |
交易来的人:朱利叶斯-兰德尔(3年6300万签约自鹈鹕),塔基-吉布森(2年2000万签约自森林狼)、鲍比-波蒂斯(2年3100万签约自奇才)、雷吉-布洛克(2年2100万签约自湖人),韦恩-艾灵顿(2年1600万签约自活塞),埃尔夫里德-佩顿(2年1600万签约自鹈鹕)
交易走的人:德安德烈-乔丹(4年4000万签约至篮网),诺阿-冯莱(1年合约签约至森林狼),卢克-科内特(2年450万签约至公牛)