当前位置: 首页 > 资讯

2018-19赛季NBA篮网队球员名单及转会信息一览

NBA资讯      2022-03-29 16:12:42

2018-19赛季篮网队球员名单:

球员 得分 总篮板 助攻 封盖 抢断
 勒维尔 13.7 3.75 3.9 0.35 1.05
 达德利 4.9 2.63 1.41 0.27 0.61
 丁维迪 16.8 2.44 4.57 0.25 0.59
 戴维斯 5.8 8.58 0.75 0.41 0.43
 阿兰威廉姆斯 3.6 3.8 0.6 0 0.2
 卡罗尔 11.1 5.19 1.27 0.15 0.45
 穆萨 2.1 0.56 0.22 0 0.22
 杰弗森 8.9 5.25 1.63 0.46 0.75
 乔-哈里斯 13.7 3.86 2.38 0.22 0.49
 库鲁茨 8.5 3.9 0.83 0.43 0.67
 贾里特-阿伦 10.9 8.41 1.38 1.5 0.54
 西奥-平森 4.5 2 1.17 0 0.33
 拉塞尔 21.1 3.89 6.95 0.25 1.22
 法里德 5.1 3.67 0.17 0.33 0.17
 塔吉尔.麦考尔 4 1 0 0 0
 克拉布 9.6 3.44 1.07 0.3 0.53
 米切尔 3.8 2.5 1.25 0 0.25
 格拉汉姆 5.3 3.03 0.97 0.2 0.37
 内皮尔 9.4 1.79 2.55 0.29 0.75

2018-19赛季篮网队转会信息:

交易来的人:哈里斯,戴维斯,凯文-杜兰特(4年1.64亿签约自勇士),凯里-欧文(4年1.42亿签约自绿军),德安德烈-乔丹(4年4000万签约自尼克斯),加里-坦普尔(2年1000万签约自快船)

交易走的人:德玛尔-卡罗尔(2年1300万签约至马刺),德安杰洛-拉塞尔(4年1.17亿先签后换至勇士),沙巴兹-内皮尔(交易至勇士),特雷沃恩-格拉汉姆(交易至勇士),贾里德-达德利(1年260万签约至湖人

查看更多:NBA2018-19赛季NBA球队阵容名单汇总

相关阅读

NBA热门视频

NBA热门资讯