球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
小琼斯 | 7 | 4.03 | 0.62 | 0.7 | 0.77 |
理查德森 | 16.6 | 3.6 | 4.08 | 0.45 | 1.08 |
伊曼纽尔-特里 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
安德森 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 |
怀特塞德 | 12.3 | 11.33 | 0.78 | 1.89 | 0.64 |
哈斯勒姆 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 |
温斯洛 | 12.6 | 5.38 | 4.27 | 0.29 | 1.09 |
艾灵顿 | 8.4 | 1.88 | 1.16 | 0.12 | 0.96 |
奥利尼克 | 10 | 4.73 | 1.77 | 0.46 | 0.67 |
泰勒-约翰逊 | 10.8 | 2.7 | 2.55 | 0.48 | 0.91 |
约翰逊 | 7.8 | 3.2 | 2.45 | 0.49 | 0.64 |
扬特-马滕 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 |
韦德 | 15 | 3.96 | 4.18 | 0.53 | 0.82 |
维特斯 | 12 | 2.66 | 2.75 | 0.2 | 0.66 |
麦克格鲁德 | 7.6 | 3.61 | 1.7 | 0.2 | 0.53 |
邓肯-罗宾逊 | 3.3 | 1.27 | 0.33 | 0 | 0.33 |
阿德巴约 | 8.9 | 7.28 | 2.24 | 0.79 | 0.88 |
德拉季奇 | 13.7 | 3.08 | 4.83 | 0.14 | 0.83 |
交易来的人:吉米-巴特勒(4年1.42亿签换自76人),迈尔斯-莱昂纳德(交易自开拓者)
交易走的人:约什-理查德森(交易至76人),德里克-琼斯、凯里-奥利尼克(交易至独行侠)