球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
普耶利斯 | 5.1 | 3.62 | 0.81 | 0.48 | 0.19 |
本布里 | 8.4 | 4.38 | 2.46 | 0.51 | 1.28 |
丹尼尔-汉密尔顿 | 3 | 2.47 | 1.16 | 0.05 | 0.32 |
普林斯 | 13.5 | 3.62 | 2.15 | 0.35 | 0.96 |
德扬泰-戴维斯 | 4 | 3.89 | 0.56 | 0.56 | 0.33 |
普拉姆利 | 4.4 | 2.17 | 0.94 | 0.22 | 0.33 |
西伯特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J-安德森 | 3.7 | 1.77 | 0.48 | 0.27 | 0.46 |
斯佩尔曼 | 5.9 | 4.24 | 1.02 | 0.57 | 0.54 |
凯文-赫尔特 | 9.7 | 3.25 | 2.85 | 0.33 | 0.88 |
阿莱克斯-莱恩 | 11.1 | 5.51 | 1.12 | 0.9 | 0.35 |
特雷-杨 | 19.1 | 3.72 | 8.06 | 0.19 | 0.86 |
B.J. 约翰逊 | 3.5 | 1.33 | 0 | 0 | 0.33 |
贝兹莫尔 | 11.6 | 3.91 | 2.27 | 0.63 | 1.33 |
杰伦-亚当斯 | 3.2 | 1.79 | 1.94 | 0.15 | 0.38 |
艾萨克-汉弗莱斯 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 |
戴德蒙 | 10.8 | 7.52 | 1.41 | 1.13 | 1.08 |
林书豪 | 10.7 | 2.33 | 3.55 | 0.14 | 0.75 |
约翰-柯林斯 | 19.5 | 9.75 | 1.97 | 0.64 | 0.36 |
泽勒 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
文斯-卡特 | 7.4 | 2.55 | 1.14 | 0.36 | 0.58 |
泰勒-多西 | 3.3 | 1.59 | 0.63 | 0.04 | 0.26 |
交易来的人:钱德勒-帕森斯(交易自灰熊)
交易走的人:德维恩-戴德蒙(3年4000万签约至国王),迈尔斯-普拉姆利、所罗门-希尔(交易至灰熊)