球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
贾伦-琼斯 | 5.1 | 2.06 | 0.44 | 0.13 | 0.56 |
安祖夏里逊 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.4 |
日日奇 | 7.8 | 5.42 | 0.9 | 0.37 | 0.22 |
克里斯 | 5.7 | 4.22 | 0.59 | 0.26 | 0.56 |
麦考 | 1.7 | 1 | 0.67 | 0 | 0.67 |
T-汤普森 | 10.9 | 10.19 | 2 | 0.37 | 0.63 |
小南斯 | 9.4 | 8.22 | 3.19 | 0.6 | 1.49 |
邓-阿德尔 | 1.7 | 1 | 0.26 | 0.21 | 0.05 |
约翰.霍兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥斯曼 | 13 | 4.71 | 2.57 | 0.14 | 0.78 |
JR史密斯 | 6.7 | 1.64 | 1.91 | 0.27 | 1 |
弗莱 | 3.6 | 1.44 | 0.56 | 0.14 | 0.17 |
塞克斯顿 | 16.7 | 2.89 | 2.96 | 0.07 | 0.54 |
乐福 | 17 | 10.86 | 2.18 | 0.27 | 0.27 |
佩恩 | 8.2 | 2.11 | 2.56 | 0.33 | 0.89 |
戴拉维多瓦 | 7.3 | 1.86 | 4.22 | 0.06 | 0.33 |
德克尔 | 6.3 | 3.67 | 1 | 0 | 1.22 |
西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
努瓦巴 | 6.5 | 3.2 | 1.06 | 0.33 | 0.71 |
奈特 | 8.5 | 1.85 | 2.3 | 0.07 | 0.7 |
伯克斯 | 11.7 | 5.47 | 2.88 | 0.47 | 0.74 |
胡德 | 12.2 | 2.49 | 2.04 | 0.11 | 0.84 |
希尔 | 10.8 | 2.08 | 2.77 | 0.08 | 0.92 |
克拉克森 | 16.8 | 3.36 | 2.42 | 0.17 | 0.69 |
N.斯陶斯卡斯 | 5.5 | 1.96 | 0.79 | 0.13 | 0.29 |
杰朗-布洛瑟姆盖姆 | 4.2 | 3.63 | 0.48 | 0.3 | 0.26 |
科沃尔 | 6.8 | 1.81 | 1.06 | 0.13 | 0.19 |
交易来的人:无数据
交易走的人:阿莱克斯-伯克斯(签约至雷霆)