球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
埃伦森 | 6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 |
梅克 | 5.5 | 3.66 | 0.93 | 1.14 | 0.38 |
洛伊尔 | 3.8 | 2.37 | 0.34 | 0.1 | 0.27 |
伊斯梅尔-史密斯 | 8.9 | 2.61 | 3.63 | 0.2 | 0.52 |
格伦-罗宾逊 | 4.2 | 1.51 | 0.45 | 0.17 | 0.3 |
卡琳-卢卡斯 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
德拉蒙德 | 17.3 | 15.63 | 1.42 | 1.76 | 1.73 |
肯纳德 | 9.7 | 2.9 | 1.81 | 0.14 | 0.41 |
凯里-托马斯 | 2.4 | 0.77 | 0.31 | 0.19 | 0.31 |
加洛韦 | 8.4 | 2.14 | 1.06 | 0.1 | 0.46 |
布鲁斯-布朗 | 4.3 | 2.5 | 1.23 | 0.49 | 0.54 |
扎克-洛夫顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡尔德隆 | 2.4 | 1.25 | 2.4 | 0.06 | 0.33 |
艾灵顿 | 12 | 2.14 | 1.54 | 0.11 | 1.07 |
格里芬 | 24.6 | 7.55 | 5.36 | 0.37 | 0.69 |
雷吉-布洛克 | 12.1 | 2.8 | 2.48 | 0.11 | 0.55 |
约翰逊 | 7.5 | 3.65 | 1.25 | 0.27 | 1 |
杰克逊 | 15.4 | 2.62 | 4.2 | 0.11 | 0.66 |
帕楚利亚 | 3.9 | 3.9 | 1.34 | 0.25 | 0.46 |
米凯柳克 | 2 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0.33 |
交易来的人:卡尔德隆、德里克-罗斯(2年1500万签约自森林狼)、罗宾逊三世
交易走的人:伊斯梅尔-史密斯(2年1200万签约至奇才),韦恩-艾灵顿(2年1600万签约至尼克斯),格伦-罗宾逊三世(2年合同签约至勇士)