当前位置: 首页 > 资讯

2018-19赛季NBA公牛队球员名单及转会信息一览

NBA资讯      2022-03-29 15:33:40

2018-19赛季公牛队球员名单:

球员 得分 总篮板 助攻 封盖 抢断
 阿尔奇迪亚科诺 6.7 2.7 3.33 0.06 0.8
 韦恩-塞尔登 8 3.19 1.7 0.16 0.53
 鲁瓦乌 6.8 2.72 0.76 0.24 0.52
 邓恩 11.3 4.07 6.02 0.46 1.48
 拉文 23.7 4.67 4.49 0.41 0.95
 马尔卡宁 18.7 9.08 1.44 0.63 0.71
 波特 17.5 5.53 2.67 0.6 1.2
 贾巴里-帕克 14.3 6.18 2.18 0.36 0.59
 霍乐迪 11.6 4.47 2.21 0.58 1.74
 波蒂斯 14.1 7.23 1.32 0.36 0.5
 洛佩兹 9.5 3.85 1.2 1.05 0.15
 沃尔特-莱蒙 14.3 4.5 5 0.17 1.83
 沙奎尔-哈里森 6.4 3 1.86 0.41 1.22
 佩恩 5.7 1.71 2.71 0.19 0.65
 布莱克尼 7.3 1.86 0.74 0.16 0.21
 罗尔-阿尔金斯 3.7 2.6 1.3 0 0.1
 哈奇森 5.2 4.23 0.77 0.14 0.52
 温德尔-卡特 10.3 6.95 1.77 1.34 0.57
 布兰登桑普森 5.1 1.14 0.71 0.21 0.57
 桑普森 20 8 1 0.75 1
 费利西奥 4 3.63 0.62 0.12 0.2

2018-19赛季公牛队转会信息:

交易来的人:赛迪斯-杨(3年4100万签约自步行者),托马斯-萨托兰斯基(3年3000万先签后换自奇才),莱恩-阿西迪亚科诺(3年900万续约),卢克-科内特(2年450签约自尼克斯)

交易走的人:罗宾-洛佩斯(2年合同签约至雄鹿)

查看更多:NBA2018-19赛季NBA球队阵容名单汇总

相关阅读

NBA热门视频

NBA热门资讯