球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
比斯利 | 7.9 | 1.88 | 1.17 | 0.15 | 0.76 |
埃尔南戈麦斯 | 3.1 | 2.79 | 0.65 | 0.15 | 0.15 |
穆雷 | 18.5 | 4 | 4.81 | 0.29 | 1.14 |
哈里斯 | 10.4 | 2.89 | 2.11 | 0.25 | 1.36 |
约基奇 | 19.9 | 9.74 | 7.01 | 0.6 | 1.16 |
丹尼尔斯 | 4.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
多齐尔 | 5.8 | 1.9 | 2.17 | 0.21 | 0.48 |
冯莱 | 1.9 | 1.14 | 0.29 | 0 | 0 |
普朗姆利 | 7.2 | 5.18 | 2.52 | 0.61 | 0.52 |
麦克拉伊 | 2.3 | 1.25 | 1 | 0.25 | 0.5 |
格兰特 | 12 | 3.48 | 1.24 | 0.8 | 0.7 |
巴顿 | 15.1 | 6.31 | 3.66 | 0.5 | 1.07 |
波特 | 9.3 | 4.71 | 0.84 | 0.45 | 0.49 |
迪奥普 | 5.3 | 2.43 | 0 | 0.57 | 0.29 |
莫里斯 | 9 | 1.88 | 3.49 | 0.23 | 0.75 |
范德比尔特 | 1.1 | 0.89 | 0.22 | 0.11 | 0.33 |
克雷格 | 5.4 | 3.26 | 0.81 | 0.62 | 0.4 |
米尔萨普 | 11.6 | 5.75 | 1.63 | 0.59 | 0.86 |
波尔 | 6.7 | 3.17 | 1 | 1 | 0.33 |
泰勒·库克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
交易来的人:杰拉米-格兰特、波尔-波尔
交易走的人:威尔森-钱德勒