球员 | 场次 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
卡鲁索 | 64 | 5.5 | 1.92 | 1.95 | 0.28 | 1.09 |
达德利 | 45 | 1.5 | 1.16 | 0.62 | 0.07 | 0.33 |
阿德托昆博 | 5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 |
丹尼尔斯 | 41 | 4.2 | 1.12 | 0.34 | 0.07 | 0.2 |
格林 | 68 | 8 | 3.32 | 1.34 | 0.46 | 1.24 |
布拉德利 | 49 | 8.6 | 2.33 | 1.29 | 0.1 | 0.88 |
波普 | 69 | 9.3 | 2.06 | 1.61 | 0.2 | 0.84 |
朗多 | 48 | 7.1 | 2.96 | 4.98 | 0.04 | 0.81 |
卡考克 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
JR史密斯 | 6 | 2.8 | 0.83 | 0.5 | 0 | 0.17 |
戴维斯 | 62 | 26.1 | 9.31 | 3.23 | 2.31 | 1.47 |
维特斯 | 7 | 11.9 | 1.86 | 2.43 | 0.57 | 0.57 |
马基夫-莫里斯 | 14 | 5.3 | 3.21 | 0.57 | 0.43 | 0.36 |
霍华德 | 69 | 7.5 | 7.36 | 0.65 | 1.14 | 0.45 |
库兹马 | 61 | 12.8 | 4.48 | 1.31 | 0.43 | 0.46 |
詹姆斯 | 67 | 25.3 | 7.81 | 10.21 | 0.54 | 1.16 |
库克 | 44 | 5.1 | 1.18 | 1.11 | 0.05 | 0.27 |
麦基 | 68 | 6.6 | 5.75 | 0.54 | 1.37 | 0.53 |
霍顿-塔克 | 6 | 5.7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 1.33 |
交易来的人:安东尼-戴维斯、塔伦-霍顿-塔克、迈克-穆斯卡拉、雷吉-布洛克
交易走的人:朗佐-鲍尔、约什-哈特、布兰登-英格拉姆、艾萨克-邦加、杰梅里奥-琼斯、莫里茨-瓦格纳、德安德烈-亨特、迈克尔-比斯利、伊维察-祖巴茨、斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克