球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
达米恩-李 | 12.7 | 4.88 | 2.71 | 0.12 | 1.02 |
查森-兰德尔 | 1.7 | 0.67 | 1.67 | 0 | 0.67 |
本德尔 | 9 | 5.89 | 2.11 | 0.44 | 0.44 |
克里斯 | 9.3 | 6.2 | 1.93 | 1.05 | 0.66 |
格伦-罗宾逊 | 12.9 | 4.69 | 1.77 | 0.29 | 0.94 |
埃里克-帕斯卡尔 | 13.9 | 4.6 | 2.12 | 0.22 | 0.53 |
斯马拉季奇 | 4.2 | 1.93 | 0.93 | 0.29 | 0.21 |
库里 | 20.8 | 5.2 | 6.6 | 0.4 | 1 |
维金斯 | 19.4 | 4.58 | 3.58 | 1.33 | 1.33 |
埃文斯 | 4.7 | 1.52 | 1.15 | 0.44 | 0.41 |
斯佩尔曼 | 7.5 | 4.47 | 0.96 | 0.51 | 0.65 |
格林 | 8 | 6.19 | 6.19 | 0.77 | 1.37 |
鲁尼 | 3.4 | 3.3 | 1 | 0.3 | 0.6 |
杰里米-帕戈 | 8.3 | 1 | 2.67 | 0 | 0.33 |
拉塞尔 | 23.6 | 3.7 | 6.24 | 0.27 | 0.91 |
斯坦 | 7.9 | 6.22 | 1.46 | 1.22 | 1.12 |
伯克斯 | 16.1 | 4.73 | 3.15 | 0.33 | 1.02 |
乔丹普尔 | 8.7 | 2.02 | 2.31 | 0.17 | 0.59 |
基鲍曼 | 7.4 | 2.67 | 2.91 | 0.22 | 1 |
交易来的人:利奥-伊莱乌、奥马里-斯佩尔曼、丹吉洛-拉塞尔、沙巴兹-内皮尔、特雷韦恩-格雷厄姆、朱利安-沃什伯恩、阿伦-斯马伊拉吉奇
交易走的人:沙巴兹-内皮尔、特雷韦恩-格雷厄姆、达米安-琼斯、凯文-杜兰特、安德烈-伊格达拉、米耶-奥尼