球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
拉比西埃 | 5.8 | 5.09 | 1.27 | 0.94 | 0.21 |
特里沃 | 3.9 | 3.33 | 0.88 | 0.27 | 0.24 |
特伦特 | 8.8 | 1.66 | 1 | 0.29 | 0.85 |
怀特塞德 | 15.3 | 13.35 | 1.15 | 2.88 | 0.4 |
利拉德 | 30 | 4.27 | 8.06 | 0.33 | 1.06 |
西蒙斯 | 8.3 | 2.17 | 1.39 | 0.14 | 0.37 |
斯瓦尼根 | 3 | 4.65 | 1.45 | 0.25 | 0.1 |
麦克勒姆 | 22.3 | 4.24 | 4.38 | 0.61 | 0.79 |
赫祖加 | 4.8 | 3.43 | 0.93 | 0.19 | 0.69 |
安东尼 | 15.5 | 6.29 | 1.46 | 0.47 | 0.83 |
加布里埃尔 | 2.4 | 2.15 | 0.3 | 0.25 | 0.4 |
努尔基奇 | 18.1 | 11.44 | 4.22 | 2 | 1.44 |
贝兹莫尔 | 7.9 | 4 | 1.42 | 0.72 | 1.05 |
胡德 | 10.9 | 3.43 | 1.52 | 0.19 | 0.81 |
阿里扎 | 11 | 4.81 | 1.95 | 0.38 | 1.57 |
科林斯 | 6.7 | 5.83 | 1.33 | 0.42 | 0.42 |
利特尔 | 3.6 | 2.25 | 0.46 | 0.31 | 0.27 |
莫塞斯-布朗 | 1.2 | 1.56 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
交易来的人:罗德尼-胡德、肯特-贝兹莫尔、哈桑-怀特塞德、博扬-杜布列维奇、特雷沃-阿里扎,韦尼恩-加布里埃尔、凯莱布-斯瓦尼根
交易走的人:尼克-斯陶斯卡斯、韦德-鲍德温、凯莱布-斯瓦尼根、埃文-特纳、莫里斯-哈克利斯、迈耶斯-伦纳德、杰克-莱曼、肯特-贝兹莫尔、安东尼-托利弗