球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
福布斯 | 11.2 | 2 | 1.71 | 0 | 0.52 |
博尔特尔 | 5.6 | 5.65 | 1.77 | 1.45 | 0.56 |
德章泰-穆雷 | 10.9 | 5.82 | 4.11 | 0.26 | 1.68 |
米尔斯 | 11.6 | 1.64 | 1.79 | 0.09 | 0.8 |
卡罗尔 | 2.2 | 2.07 | 0.73 | 0.13 | 0.13 |
贝里内利 | 6.3 | 1.74 | 1.21 | 0.02 | 0.21 |
莱尔斯 | 6.4 | 5.73 | 1.1 | 0.44 | 0.44 |
朗尼-沃克 | 6.4 | 2.3 | 1.11 | 0.23 | 0.52 |
盖伊 | 10.8 | 5.4 | 1.7 | 0.49 | 0.52 |
怀特 | 11.3 | 3.25 | 3.54 | 0.85 | 0.66 |
梅图 | 3.2 | 1.83 | 0.56 | 0.33 | 0.17 |
尤班克斯 | 4.9 | 3.86 | 0.68 | 0.77 | 0.23 |
泽勒 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
德罗赞 | 22.1 | 5.54 | 5.57 | 0.29 | 1.01 |
阿尔德里奇 | 18.9 | 7.4 | 2.43 | 1.64 | 0.68 |
奎因达里威瑟斯庞 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |
交易来的人:德马尔-德罗赞、雅各布-珀尔特尔、德马雷-卡罗尔
交易走的人:科怀-伦纳德、丹尼-格林、.戴维斯-贝尔坦斯、内马尼亚-丹古比奇