球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
费雷尔 | 4.4 | 0.98 | 1.38 | 0.08 | 0.36 |
希尔德 | 19.2 | 4.57 | 2.96 | 0.24 | 0.93 |
特里沃 | 1 | 1.22 | 0.33 | 0.11 | 0.44 |
约瑟夫 | 6.4 | 2.61 | 3.49 | 0.29 | 0.74 |
别利察 | 11.5 | 6.35 | 2.82 | 0.56 | 0.85 |
巴恩斯 | 14.5 | 4.93 | 2.22 | 0.17 | 0.6 |
吉尔斯 | 6.9 | 4.09 | 1.3 | 0.39 | 0.48 |
博达诺维奇 | 15.2 | 3.39 | 3.39 | 0.25 | 1.07 |
贾巴里-帕克 | 8.5 | 3.83 | 1.67 | 0.17 | 0.5 |
斯瓦尼根 | 0.7 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.14 |
布鲁尔 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.8 |
阿莱克斯-莱恩 | 5.9 | 6.07 | 0.53 | 1 | 0.2 |
加布里埃尔 | 1.7 | 0.91 | 0.27 | 0.18 | 0.27 |
巴格利 | 14.2 | 7.46 | 0.77 | 0.92 | 0.46 |
福克斯 | 21.1 | 3.84 | 6.8 | 0.49 | 1.45 |
贝兹莫尔 | 10.3 | 4.88 | 1.28 | 0.36 | 1.16 |
霍姆斯 | 12.3 | 8.14 | 0.95 | 1.27 | 0.93 |
戴德蒙 | 5.2 | 4.91 | 0.44 | 0.76 | 0.44 |
阿里扎 | 6 | 4.56 | 1.56 | 0.25 | 1.09 |
K.盖伊 | 1.3 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
J.詹姆斯 | 2.5 | 0.91 | 0.51 | 0.26 | 0.17 |
杰弗里斯 | 3.9 | 1.38 | 0.54 | 0.08 | 0.31 |
交易来的人:肯特-贝兹莫尔、安东尼-托利弗、凯尔-盖伊、凯莱布-斯瓦尼根、哈里森-巴恩斯、亚力克-伯克斯、本-麦克勒摩、德扬泰-戴维斯
交易走的人:特雷沃-阿里扎,韦尼恩-加布里埃尔、凯莱布-斯瓦尼根、伊格纳斯-布拉兹代基斯、斯卡尔-拉比西埃、贾斯廷-杰克逊、扎克-兰多夫、伊曼-香珀特、加莱特-坦普尔