球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
本德尔 | 3.7 | 2.86 | 1.29 | 0.71 | 0 |
伊利亚索瓦 | 6.6 | 4.78 | 0.78 | 0.27 | 0.37 |
马文 | 4 | 4.35 | 1.12 | 0.47 | 0.59 |
康诺顿 | 5.4 | 4.22 | 1.6 | 0.48 | 0.36 |
威尔逊 | 3.6 | 2.49 | 0.68 | 0.14 | 0.08 |
斯特林-布朗 | 5.1 | 3.52 | 0.98 | 0.13 | 0.56 |
布莱德索 | 14.9 | 4.69 | 5.38 | 0.44 | 0.92 |
洛佩兹 | 5.4 | 2.44 | 0.68 | 0.68 | 0.15 |
米德尔顿 | 20.9 | 6.16 | 4.27 | 0.11 | 0.85 |
迪文岑佐 | 9.2 | 4.82 | 2.33 | 0.32 | 1.33 |
马修斯 | 7.4 | 2.48 | 1.37 | 0.13 | 0.55 |
梅森 | 6.9 | 2.11 | 3.22 | 0.11 | 0.56 |
希尔 | 9.4 | 3 | 3.05 | 0.08 | 0.8 |
科沃尔 | 6.7 | 2.1 | 1.17 | 0.21 | 0.43 |
洛佩斯 | 12 | 4.59 | 1.46 | 2.41 | 0.68 |
阿德托昆博 | 29.5 | 13.59 | 5.62 | 1.05 | 0.98 |
萨纳西斯-阿德托昆博 | 2.8 | 1.2 | 0.75 | 0.1 | 0.35 |
交易来的人:尼古拉-米罗蒂奇、乔恩-洛伊尔
交易走的人:杰森-史密斯、索恩-梅克、托尼-斯内尔、小凯文-波特、尔科姆-布罗格登