球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
小琼斯 | 8.5 | 3.95 | 1.05 | 0.63 | 1 |
纳恩 | 15.3 | 2.69 | 3.28 | 0.22 | 0.84 |
伦纳德 | 6.1 | 5.06 | 1.08 | 0.29 | 0.27 |
达雷尔-梅肯 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
所罗门-希尔 | 4.5 | 1.91 | 0.91 | 0.45 | 1.09 |
哈斯勒姆 | 3 | 4 | 0.25 | 0 | 0 |
温斯洛 | 11.3 | 6.64 | 4 | 0.45 | 0.73 |
克劳德 | 11.8 | 5.35 | 1.8 | 0.5 | 1.25 |
奥利尼克 | 8.2 | 4.55 | 1.73 | 0.34 | 0.67 |
约翰逊 | 5.7 | 2.89 | 1.17 | 0.72 | 0.33 |
维特斯 | 9.3 | 3.67 | 1 | 0.67 | 0 |
巴特勒 | 19.9 | 6.62 | 6.03 | 0.55 | 1.78 |
盖布文森特 | 2.4 | 0.56 | 0.67 | 0 | 0.56 |
邓肯-罗宾逊 | 13.5 | 3.18 | 1.4 | 0.26 | 0.47 |
阿德巴约 | 15.9 | 10.24 | 5.11 | 1.29 | 1.14 |
德拉季奇 | 16.1 | 3.17 | 5.1 | 0.17 | 0.68 |
伊格达拉 | 4.6 | 3.71 | 2.43 | 1 | 0.67 |
泰莱希路 | 13.5 | 4.07 | 2.2 | 0.16 | 0.62 |
奧克柏拉 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
交易来的人:莱恩-安德森、吉米-巴特勒、迈耶斯-伦纳德
交易走的人:泰勒-约翰逊、韦恩-艾灵顿、波尔-波尔、哈桑-怀特塞德、约什-理查德森