球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
本布里 | 5.8 | 3.53 | 1.88 | 0.44 | 1.28 |
达米安-琼斯 | 5.6 | 3.75 | 0.64 | 0.73 | 0.47 |
埃文-特纳 | 3.3 | 2 | 2 | 0.42 | 0.47 |
贾巴里-帕克 | 15 | 5.97 | 1.81 | 0.47 | 1.31 |
帕森斯 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
凯文-赫尔特 | 12.2 | 4.09 | 3.82 | 0.48 | 0.91 |
阿莱克斯-莱恩 | 8.7 | 5.78 | 1.05 | 0.82 | 0.5 |
特雷-杨 | 29.6 | 4.23 | 9.33 | 0.13 | 1.08 |
布兰登-古德温 | 6.1 | 2.12 | 1.5 | 0.12 | 0.35 |
克拉布 | 5.1 | 2.29 | 1 | 0.14 | 0.54 |
蒂格 | 7.7 | 2.16 | 4 | 0.24 | 0.76 |
格拉汉姆 | 3.3 | 2.27 | 0.68 | 0.18 | 0.32 |
戴德蒙 | 8.1 | 8.2 | 0.7 | 1.5 | 1 |
约翰-柯林斯 | 21.6 | 10.15 | 1.46 | 1.61 | 0.76 |
文斯-卡特 | 5 | 2.07 | 0.8 | 0.42 | 0.38 |
泰隆-华莱士 | 2.9 | 1.57 | 0.93 | 0.07 | 0.5 |
布朗 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
费尔南多 | 4.3 | 3.54 | 0.88 | 0.3 | 0.32 |
亨特 | 12.3 | 4.54 | 1.76 | 0.29 | 0.7 |
保罗沃森 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 |
交易来的人:布鲁诺-费尔南多、所罗门-希尔、德安德烈-亨特、乔丹-博恩、阿伦-克拉布、尼基尔-亚历山大-沃克、钱德勒-帕森斯、达米安-琼斯、杰夫-蒂格、特雷韦恩-格雷厄姆
交易走的人:乔丹-博恩、贾克森-海斯、尼基尔-亚历山大-沃克、科斯-洛扎达-席尔瓦、托里恩-普林斯、所罗门-希尔、迈尔斯-普拉姆利、奥马里-斯佩尔曼、阿伦-克拉布