球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
阿尔奇迪亚科诺 | 4.5 | 1.9 | 1.66 | 0.05 | 0.47 |
瓦伦丁 | 6.8 | 2.06 | 1.19 | 0.17 | 0.72 |
邓恩 | 7.3 | 3.69 | 3.39 | 0.35 | 1.96 |
拉文 | 25.5 | 4.83 | 4.23 | 0.47 | 1.45 |
科尔内特 | 6 | 2.33 | 0.89 | 0.72 | 0.31 |
马尔卡宁 | 14.7 | 6.28 | 1.48 | 0.48 | 0.84 |
波特 | 11.9 | 3.43 | 1.79 | 0.43 | 1.07 |
沙奎尔-哈里森 | 4.9 | 1.98 | 1.14 | 0.44 | 0.81 |
萨托兰斯基 | 9.9 | 3.91 | 5.43 | 0.11 | 1.23 |
哈奇森 | 7.8 | 3.79 | 0.93 | 0.25 | 0.96 |
赛迪斯-杨 | 10.3 | 4.92 | 1.83 | 0.36 | 1.44 |
温德尔-卡特 | 11.3 | 9.4 | 1.19 | 0.84 | 0.77 |
费利西奥 | 3.9 | 4.68 | 0.73 | 0.09 | 0.45 |
麦克斯-斯特鲁斯 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
科比-怀特 | 13.2 | 3.55 | 2.71 | 0.09 | 0.75 |
亚当-莫科卡 | 2.9 | 0.91 | 0.36 | 0 | 0.36 |
交易来的人:马尚-布鲁克斯、韦恩-塞尔登、迈克尔-卡特-威廉姆斯、卡梅隆-安东尼、琼-迪布勒、蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗、奥托-波特、托马什-萨托兰斯基
交易走的人:贾斯汀-霍乐迪、塔迪加-德拉吉切维奇、贾巴里-帕克、博比-波蒂斯