球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
埃尔南戈麦斯 | 6.1 | 4.39 | 0.94 | 0.23 | 0.32 |
泽勒 | 11.1 | 7.1 | 1.52 | 0.45 | 0.69 |
马文 | 6.7 | 2.71 | 1 | 0.56 | 0.61 |
格拉汉姆 | 18.2 | 3.33 | 7.49 | 0.24 | 0.98 |
布里奇斯 | 13 | 5.55 | 1.75 | 0.75 | 0.62 |
罗齐尔 | 18 | 4.38 | 4.1 | 0.16 | 0.95 |
比永博 | 7.4 | 5.81 | 0.94 | 0.92 | 0.19 |
培根 | 5.7 | 2.59 | 1.33 | 0.05 | 0.59 |
蒙克 | 10.3 | 2.85 | 2.07 | 0.29 | 0.45 |
巴图姆 | 3.6 | 4.5 | 2.95 | 0.36 | 0.77 |
迈吉基 | 4 | 2.92 | 0.83 | 0.25 | 0 |
乔-切利 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 1 |
科迪-马丁 | 5 | 3.29 | 2 | 0.19 | 0.81 |
PJ-华盛顿 | 12.2 | 5.45 | 2.12 | 0.78 | 0.9 |
麦克丹尼尔斯 | 5.6 | 4.06 | 0.81 | 0.19 | 0.5 |
交易来的人:特里-罗齐尔
交易走的人:肯巴-沃克