球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
日日奇 | 4.4 | 2.95 | 0.27 | 0.23 | 0.32 |
T-汤普森 | 12 | 10.14 | 2.11 | 0.88 | 0.56 |
艾克萨姆 | 5.6 | 2.33 | 1.38 | 0.25 | 0.46 |
德拉蒙德 | 17.5 | 11.25 | 1.75 | 1.38 | 1.5 |
约翰-亨森 | 5 | 3.93 | 1.48 | 1.1 | 0.55 |
小南斯 | 10.1 | 7.3 | 2.2 | 0.39 | 0.98 |
奥斯曼 | 11.1 | 3.57 | 2.37 | 0.25 | 0.83 |
塞克斯顿 | 20.8 | 3.15 | 2.95 | 0.11 | 1.02 |
乐福 | 17.6 | 9.77 | 3.18 | 0.34 | 0.59 |
戴拉维多瓦 | 3.1 | 1.32 | 3.16 | 0.04 | 0.37 |
马利克-纽曼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈特 | 4.9 | 1.25 | 1.94 | 0.13 | 0.31 |
克拉克森 | 14.6 | 2.38 | 2.41 | 0.28 | 0.59 |
麦金尼 | 4.5 | 2.83 | 0.35 | 0.2 | 0.57 |
J.P.马库拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特穆尼 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
凯文-波特 | 10 | 3.24 | 2.18 | 0.28 | 0.92 |
博尔登 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
泰勒·库克 | 1.7 | 0.91 | 0.09 | 0 | 0.09 |
交易来的人:萨姆-德克尔、雷纳尔达斯-塞布蒂斯、尼克-斯陶斯卡斯、韦德-鲍德温、布兰登-奈特、马基斯-克里斯、小凯文-波特、丹特-埃克萨姆
交易走的人:维拉德玛-威勒明科、罗德尼-胡德、亚力克-伯克斯、尼克-斯陶斯卡斯、韦德-鲍德温