姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-约基奇 | 15 | C | 2.13米/7尺0 | 129公斤/284磅 | 1995/2/19 |
(Nikola Jokic) | |||||
贾马尔-默里 | 27 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1997/2/23 |
(Jamal Murray) | |||||
阿龙-戈登 | 50 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1995/9/16 |
(Aaron Gordon) | |||||
威尔-巴顿 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 82公斤/181磅 | 1991/1/6 |
(Will Barton) | |||||
蒙特-莫里斯 | 11 | G | 1.88米/6尺2 | 83公斤/183磅 | 1995/6/27 |
(Monte Morris) | |||||
杰迈克尔-格林 | 0 | F-C | 2.03米/6尺8 | 103公斤/227磅 | 1990/6/21 |
(JaMychal Green) | |||||
杰夫-格林 | 32 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1986/8/28 |
(Jeff Green) | |||||
小迈克尔-波特 | 1 | F | 2.08米/6尺10 | 99公斤/218磅 | 1998/6/29 |
(Michael Porter) | |||||
法昆多-坎帕佐 | 7 | G | 1.8米/5尺11 | 88公斤/195磅 | 1991/3/23 |
(Facundo Campazzo) | |||||
奥斯汀-里弗斯 | 25 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1992/8/1 |
(Austin Rivers) | |||||
齐克-纳吉 | 22 | F-C | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2001/1/9 |
(Zeke Nnaji) | |||||
布林-福布斯 | 6 | G | 1.88米/6尺2 | 93公斤/205磅 | 1993/7/23 |
(Bryn Forbes) | |||||
纳肖恩-海兰德 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 75公斤/165磅 | 2000/9/14 |
(Bones Hyland) | |||||
弗拉特科-钱查尔 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/236磅 | 1997/4/10 |
(Vlatko Cancar) | |||||
马库斯-霍华德 | 0 | G | 1.8米/5尺11 | 82公斤/180磅 | 1999/3/3 |
(Markus Howard) | |||||
达文-里德 | 9 | G | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/6/11 |
(Davon Reed) | |||||
德马库斯-考辛斯 | 4 | C | 2.08米/6尺10 | 122公斤/270磅 | 1990/8/13 |
(DeMarcus Cousins) |