当前位置: 首页 > 资讯

2021-22赛季NBA勇士队球员名单及转会信息一览

NBA资讯      2022-03-22 21:32:22

2021-22赛季勇士队球员名单:

号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年
7  乔丹-贝尔 前锋 26 202 97 3 俄勒冈大学 -
30  斯蒂芬-库里 组织后卫 33 191 83 11 戴维森学院 $45,780,966 
23  德雷蒙德-格林 大前锋 31 198 104 8 密歇根州立大学 $24,026,712 
1  达米恩-李 得分后卫 28 196 95 3 德雷塞尔大学 $1,910,860 
5  凯文-卢尼 中锋 25 206 100 5 加州大学洛杉矶分校 $5,178,572 
2  尼科-曼宁 组织后卫 20 188 86 菜鸟 亚利桑那大学 -
15  迈查尔-穆尔德 得分后卫 27 191 83 1 肯塔基大学 $1,782,621 
0  加里-佩顿二世 组织后卫 28 191 88 3 Salt Lake CC UT $1,977,011 
3  乔丹-普尔 得分后卫 22 193 87 1 密歇根大学 $2,161,440 
11  克莱-汤普森 得分后卫 31 198 97 9 华盛顿州立大学 $37,980,720 
95 托斯卡诺-安德森 小前锋 28 198 94 1 马奎特大学 $1,701,593 
22  安德鲁-维金斯 小前锋 26 200 89 6 堪萨斯大学 $31,579,390 
33  詹姆斯-怀斯曼 中锋 20 213 108 菜鸟 孟菲斯大学 $9,166,800 
   Jonathan Kuminga 大前锋 18 198 102 菜鸟 - $5,466,360 
4  Moses Moody 得分后卫 19 198 95 菜鸟 阿肯色大学 $3,562,200 
8  内马尼亚-别利察 大前锋 33 208 106 5 - $1,669,178 
2  克里斯-奇奥扎 前锋 25 180 79 2 佛罗里达大学 -
9  安德烈-伊格达拉 前锋 37 198 97 16 亚利桑那大学 $1,669,178 
32  奥托-波特 小前锋 28 202 89 8 乔治城大学 $1,669,178 

2021-22赛季勇士队转会信息:

交易来的人:安德烈-伊戈达拉、奥托-波特、内马尼亚-别利察、乔纳森-库明加(选秀)、摩西-穆迪(选秀)

交易走的人:乔丹-贝尔、凯利-乌布雷、肯特-贝兹莫尔、尼克-曼尼恩

相关阅读

NBA热门视频

NBA热门资讯