当前位置: 首页 > 资讯

2021-22赛季NBA公牛队球员名单及转会信息一览

NBA资讯      2022-03-21 23:36:16

2021-22赛季公牛队球员名单:

号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年
5  艾尔-法鲁克-阿米奴 大前锋 30 202 99 10 维克森林大学 $10,183,800 
51  瑞安-阿西迪亚诺 组织后卫 27 191 88 3 维拉诺瓦大学 $3,000,000 
7  特洛伊-布朗 小前锋 22 198 97 2 俄勒冈大学 $5,170,564 
3  德文-多森 组织后卫 22 188 83 菜鸟 堪萨斯大学 -
6  克里斯蒂亚诺-费利西奥 大前锋 29 211 122 5 - -
11  贾文特-格林 组织后卫 28 193 92 1 Radford $1,669,178 
8  扎克-拉文 得分后卫 26 196 90 6 加州大学洛杉矶分校 $19,500,000 
24  劳里-马尔卡宁 大前锋 24 213 108 3 亚利桑那大学 -
20  亚当-莫科卡 得分后卫 23 193 86 1 - -
31  托马斯-萨托兰斯基 得分后卫 29 200 95 4 - -
17  加雷特-坦普尔 小前锋 35 196 88 11 路易斯安那州立大学 $4,910,000 
27  丹尼尔-泰斯 中锋 29 202 111 4 - $8,280,351 
45  丹泽尔-瓦伦丁 得分后卫 27 193 99 4 密歇根州立大学 -
9  尼古拉-武切维奇 中锋 30 211 117 9 南加州大学 $24,000,000 
0  科比-怀特 组织后卫 21 196 88 1 北卡罗莱纳大学 $5,837,760 
44  帕特里克-威廉姆斯 大前锋 20 200 97 菜鸟 佛罗里达州立大学 $7,422,000 
21  赛迪斯-杨 大前锋 33 202 106 13 佐治亚理工学院 $14,190,000 
   Ayo Dosunmu 得分后卫 21 196 90 菜鸟 伊利诺伊大学 $925,258 
2  朗佐-鲍尔 组织后卫 23 198 86 2 加州大学洛杉矶分校 $18,604,651 
13  托尼-布拉德利 中锋 23 208 112 3 北卡罗莱纳大学 $1,669,178 
4  亚历克斯-卡鲁索 得分后卫 27 193 84 4 德克萨斯A&M大学 $8,650,651 
10  德玛尔-德罗赞 小前锋 32 198 99 11 南加州大学 $26,000,000 
5  小德里克-琼斯 小前锋 24 196 95 4 内华达大学拉斯维加斯分校 $9,720,900 

2021-22赛季公牛队转会信息:

交易来的人:帕特里克-贝弗利、托里恩-普林斯

交易走的人:里基-卢比奥、贾莱特-卡尔弗、胡安-埃尔南戈麦斯

相关阅读

NBA热门视频

NBA热门资讯