名字 | 号码 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 经验(年) |
杰里米-兰姆 | 26 | 后卫-前锋 | 195.6 | 81.6 | 8 |
贾斯汀-霍乐迪 | 8 | 前锋-后卫 | 198.1 | 81.6 | 7 |
道格-迈克德莫特 | 20 | 前锋 | 200.7 | 102 | 6 |
TJ-沃伦 | 1 | 前锋 | 203.2 | 99.8 | 6 |
贾卡尔-桑普森 | 14 | 前锋 | 200.7 | 97 | 5 |
迈尔斯-特纳 | 33 | 中锋-前锋 | 210.8 | 113.4 | 5 |
T.J. 麦康奈尔 | 9 | 后卫 | 185.4 | 86.2 | 5 |
多曼塔斯-萨博尼斯 | 11 | 前锋-中锋 | 210.8 | 108.8 | 4 |
卡里斯-勒维尔 | 22 | 后卫 | 198.1 | 93 | 4 |
马尔科姆-布罗格登 | 7 | 后卫 | 195.6 | 103.9 | 4 |
爱德蒙-萨姆纳 | 5 | 后卫 | 193 | 88.9 | 3 |
阿隆-霍乐迪 | 3 | 后卫 | 182.9 | 83.9 | 2 |
凯兰-马丁 | 21 | 前锋 | 195.6 | 104.3 | 1 |
布赖恩-鲍恩二世 | 10 | 前锋-后卫 | 198.1 | 86.2 | 1 |
戈加-毕塔吉 | 88 | 中锋-前锋 | 210.8 | 113.4 | 1 |
奥谢-布里塞特 | 11 | 前锋-后卫 | 200.7 | 95.2 | 1 |
卡修斯-斯坦利 | 2 | 后卫 | 195.6 | 86.2 | - |
交易来的人:卡修斯-斯坦利, 贾斯汀-霍勒迪(三年1810万)、 贾卡尔-桑普森(一年无保障合同),布莱恩-鲍文二世签下双向合同, 凯勒-马丁签下两年合约、奥谢-布里塞特、卡里斯-勒维尔
交易走的人: TJ-利夫、杰伦-莱克、维克托-奥拉迪波