名字 | 号码 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 经验(年) |
德怀特-霍华德 | 39 | 中锋-前锋 | 208.3 | 120.2 | 16 |
乔治-希尔 | 33 | 后卫 | 193 | 85.3 | 12 |
丹尼-格林 | 14 | 后卫 | 198.1 | 97.5 | 11 |
托拜亚斯-哈里斯 | 12 | 前锋 | 203.2 | 102.5 | 9 |
迈克-斯考特 | 1 | 前锋 | 200.7 | 107.5 | 8 |
塞斯-库里 | 31 | 后卫 | 188 | 83.9 | 6 |
乔尔-恩比德 | 21 | 中锋-前锋 | 213.4 | 127 | 4 |
本-西蒙斯 | 25 | 后卫-前锋 | 210.8 | 108.8 | 3 |
福尔康-科尔克马兹 | 30 | 后卫-前锋 | 200.7 | 91.6 | 3 |
谢克-米尔顿 | 18 | 后卫-前锋 | 195.6 | 93 | 2 |
马提斯-赛布尔 | 22 | 后卫-前锋 | 195.6 | 91.2 | 1 |
伊格纳斯-布拉兹代基斯 | 17 | 前锋 | 198.1 | 100.2 | 1 |
拉洪-塔克 | 9 | 后卫 | 190.5 | 94.8 | 1 |
泰雷塞-马克西 | 0 | 后卫 | 188 | 90.7 | - |
保罗-里德 | 44 | 前锋 | 205.7 | 95.2 | - |
以赛亚-乔 | 7 | 后卫 | 193 | 74.8 | - |
梅森-琼斯 | 9 | 后卫 | 193 | 90.7 | - |
交易来的人:丹尼-格林(原湖人球员),赛斯-库里(独行侠交易),特伦斯-弗格森,德怀特-霍华德(1年260万),泰尔斯-马克西、瑞安-布罗克霍夫、托尼-布拉德利、小德里克-沃顿达成一年非保障合同,58号秀保罗-里德签下双向合同、梅森-琼斯、伊格纳斯-布拉兹代基斯、拉洪-塔克、乔治-希尔
交易走的人:艾尔-霍福德、约什-理查德森(加盟独行侠)、扎伊尔-史密斯、亚力克-博克斯、劳尔-内托(1年180万)、文森特-波伊里尔、特伦斯-弗格森、托尼-布拉德利、达科塔-马纳西斯