最佳阵容名单如下:
最佳一阵:勒布朗-詹姆斯(骑士)、凯文-杜兰特(雷霆)、德怀特-霍华德(魔术)、德韦恩-韦德(热火)、科比-布莱恩特(湖人)。
最佳二阵:卡梅隆-安东尼(掘金)、德隆-威廉姆斯(爵士)、史蒂夫-纳什(太阳)、德克-诺维茨基(小牛)、阿玛雷-斯塔德迈尔(太阳)。
最佳三阵:蒂姆-邓肯(马刺)、保罗-加索尔(湖人)、安德鲁-博格特(雄鹿)、乔-约翰逊(老鹰)、布兰顿-罗伊(开拓者)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 德怀特-霍华德 | 61.20% | 0.00% | 59.20% | 13.2 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 18.3 |
第一阵容 | 凯文-杜兰特 | 47.60% | 36.50% | 90.00% | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1 | 30.1 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 50.30% | 33.30% | 76.70% | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1 | 29.7 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 45.60% | 32.90% | 81.10% | 5.4 | 5 | 1.5 | 0.3 | 27 |
第一阵容 | 德维恩-韦德 | 47.60% | 30.00% | 76.10% | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 26.6 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 55.70% | 16.70% | 77.10% | 8.9 | 1 | 0.6 | 1 | 23.1 |
第二阵容 | 卡梅罗-安东尼 | 45.80% | 31.60% | 83.00% | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 28.2 |
第二阵容 | 德克-诺维茨基 | 48.10% | 42.10% | 91.50% | 7.7 | 2.7 | 0.9 | 1 | 25 |
第二阵容 | 史蒂夫-纳什 | 50.70% | 42.60% | 93.80% | 3.3 | 11 | 0.5 | 0.1 | 16.5 |
第二阵容 | 德隆-威廉姆斯 | 46.90% | 37.10% | 80.10% | 4 | 10.5 | 1.3 | 0.2 | 18.7 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 安德鲁-博古特 | 52.00% | 0.00% | 62.90% | 10.2 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 15.9 |
第三阵容 | 蒂姆-邓肯 | 51.80% | 18.20% | 72.50% | 10.1 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 17.9 |
第三阵容 | 保罗-加索尔 | 53.60% | 0.00% | 79.00% | 11.3 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 18.3 |
第三阵容 | 乔-约翰逊 | 45.80% | 36.90% | 81.80% | 4.6 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 21.3 |
第三阵容 | 布兰登-罗伊 | 47.30% | 33.00% | 78.00% | 4.4 | 4.7 | 0.9 | 0.2 | 21.5 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总