最佳阵容名单如下:
最佳一阵:帕特里克-尤因(尼克斯)、查尔斯-巴克利(76人)、卡尔-马龙(爵士)、埃尔文-约翰逊(湖人)、迈克尔-乔丹(公牛)。
最佳二阵:哈基姆-奥拉朱旺(火箭)、拉里-伯德(凯尔特人)、汤姆-钱伯斯(太阳)、凯文-约翰逊(太阳)、约翰-斯托克顿(爵士)。
最佳三阵:大卫-罗宾逊(马刺)、克里斯-穆林(勇士)、詹姆斯-沃西(湖人)、克莱德-德雷克斯勒(开拓者)、乔-杜马斯(活塞)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 帕特里克-尤因 | 55.10% | 25.00% | 77.50% | 10.9 | 2.2 | 1 | 4 | 28.6 |
第一阵容 | 查尔斯-巴克利 | 60.00% | 21.70% | 74.90% | 11.5 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 25.2 |
第一阵容 | 卡尔-马龙 | 56.20% | 37.20% | 76.20% | 11.1 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 31 |
第一阵容 | 埃尔文-约翰逊 | 48.00% | 38.40% | 89.00% | 6.6 | 11.5 | 1.7 | 0.4 | 22.3 |
第一阵容 | 迈克尔-乔丹 | 52.60% | 37.60% | 84.80% | 6.9 | 6.3 | 2.8 | 0.7 | 33.6 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 50.10% | 16.70% | 71.30% | 14 | 2.9 | 2.1 | 4.6 | 24.3 |
第二阵容 | 拉里-伯德 | 47.30% | 33.30% | 93.00% | 9.5 | 7.5 | 1.4 | 0.8 | 24.3 |
第二阵容 | 汤姆-钱伯斯 | 50.10% | 27.90% | 86.10% | 7 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 27.2 |
第二阵容 | 凯文-约翰逊 | 49.90% | 19.50% | 83.80% | 3.6 | 11.4 | 1.3 | 0.2 | 22.5 |
第二阵容 | 约翰-斯托克顿 | 51.40% | 41.60% | 81.90% | 2.6 | 14.5 | 2.7 | 0.2 | 17.2 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第三阵容 | 大卫-罗宾逊 | 53.10% | 0.00% | 73.20% | 12 | 2 | 1.7 | 3.9 | 24.3 |
第三阵容 | 克里斯-穆林 | 53.60% | 37.20% | 88.90% | 5.9 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 25.1 |
第三阵容 | 詹姆斯-沃西 | 54.80% | 30.60% | 78.20% | 6 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 21.1 |
第三阵容 | 克莱德-德雷克斯勒 | 49.40% | 28.30% | 77.40% | 6.9 | 5.9 | 2 | 0.7 | 23.3 |
第三阵容 | 乔-杜马斯 | 48.00% | 40.00% | 90.00% | 2.8 | 4.9 | 0.8 | 0 | 17.8 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总