最佳阵容名单如下:
最佳一阵:卡里姆-贾巴尔(湖人)、拉里-伯德(凯尔特人)、朱利叶斯-欧文(76人)、乔治-格文(马刺)、保罗-韦斯特法尔(太阳)。
最佳二阵:摩西-马龙(火箭)、马奎斯-约翰逊(雄鹿)、丹-劳恩德菲尔德(老鹰)、丹尼斯-约翰逊(超音速)、盖斯-威廉姆斯(超音速)
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 卡里姆-贾巴尔 | 60.40% | 0.00% | 76.50% | 10.8 | 4.5 | 1 | 3.4 | 24.8 |
第一阵容 | 拉里-伯德 | 47.40% | 40.60% | 83.60% | 10.4 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 21.3 |
第一阵容 | 朱利叶斯-欧文 | 51.90% | 20.00% | 78.70% | 7.4 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 26.9 |
第一阵容 | 乔治-格文 | 52.80% | 31.40% | 85.20% | 5.2 | 2.6 | 1.4 | 1 | 33.1 |
第一阵容 | 保罗-韦斯特法尔 | 52.50% | 28.00% | 86.20% | 2.3 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 21.9 |
阵容 | 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 摩西-马龙 | 50.20% | 0.00% | 71.90% | 14.5 | 1.8 | 1 | 1.3 | 25.8 |
第二阵容 | 马奎斯-约翰逊 | 54.40% | 22.20% | 79.10% | 7.4 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 21.7 |
第二阵容 | 丹-劳恩德菲尔德 | 49.90% | 0.00% | 71.00% | 10.3 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 16.5 |
第二阵容 | 丹尼斯-约翰逊 | 42.20% | 20.70% | 78.00% | 5.1 | 4.1 | 1.8 | 1 | 19 |
第二阵容 | 盖斯-威廉姆斯 | 48.20% | 19.40% | 78.80% | 3.4 | 4.8 | 2.4 | 0.5 | 22.1 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总