最佳阵容名单如下:
最佳一阵:卡里姆-贾巴尔(湖人)、埃尔文-海耶斯(子弹)、大卫-汤普森(掘金)、皮特-马拉维奇(爵士)、保罗-韦斯特法尔(太阳)
最佳二阵:比尔-沃顿(开拓者)、朱利叶斯-欧文(76人)、乔治-麦克吉尼斯(76人)、乔治-格文(马刺)、乔乔-怀特(凯尔特人)。
球员数据详情如下:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 卡里姆-贾巴尔 | 82 | 57.90% | 70.10% | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 3.2 | 26.2 |
第一阵容 | 埃尔文-海耶斯 | 82 | 50.10% | 68.70% | 12.5 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 23.7 |
第一阵容 | 大卫-汤普森 | 82 | 50.70% | 76.60% | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 25.9 |
第一阵容 | 皮特-马拉维奇 | 73 | 43.30% | 83.50% | 5.1 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 31.1 |
第一阵容 | 保罗-韦斯特法尔 | 81 | 51.80% | 82.50% | 2.3 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 21.3 |
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第二阵容 | 比尔-沃顿 | 65 | 52.80% | 69.70% | 14.4 | 3.8 | 1 | 3.2 | 18.6 |
第二阵容 | 朱利叶斯-欧文 | 82 | 49.90% | 77.70% | 8.5 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 21.6 |
第二阵容 | 乔治-麦克吉尼斯 | 79 | 45.80% | 68.10% | 11.5 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 21.4 |
第二阵容 | 乔治-格文 | 82 | 54.40% | 83.30% | 5.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 23.1 |
第二阵容 | 乔乔-怀特 | 82 | 42.90% | 86.90% | 4.7 | 6 | 1.4 | 0.3 | 19.6 |
查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总